| № пп |
Инструмент |
Число ману- алов |
Объем клави- атуры, октав |
Зву- ковой диа- пазон, октав |
Динами- ческий диапазон регу- лировки громкости, дБ |
Число реги- стров |
Общее число эффек- тов |
Выходное напря- жение, мВ |
Выходная номи- нальная мощность, Вт |
Масса, кг |
Габариты, мм |
Примечание |
| МНОГОГОЛОСНЫЕ КЛАВИШНЫЕ ЭМИ |
| 1 | Юность - 73 | 1 | 5 | 8 | 60 | 7 | 8 | 250 | - | 40 | 972х914х551 | От до контроктавы до си 5-й октавы |
| 2 | Юность - 75 | 1 | 5 | 6 | 50 | 7 | 7 | 100 | - | 30 | 960х508х250 |
|
| 3 | Юность - 1122 | 1 | 5 | 8 | 60 | 6 | 6 | 1000 | - | 35 | 972х524х250 |
|
| 4 | Лель | 1 | 5 | 7 | 40 | 5 | 17 | - | 30 | 70 | 1030х930х630 | От до контроктавы до до 5-й октавы |
| 5 | Лель - 22 | 1 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 250 | - | 10 | 970х300х100 |
|
| 6 | Лель -23 | 1 | 3 | 8 | 50 | 5 | 6 | 1000 | - | 8 | 970х300х100 | Синтезатор |
| 7 | Лель - 0041 | 2 | 4/5 | 8 | 30 | 16/12 | 18 | 100 | - | 60 | 1040х760х230 | С синтезатором |
| 8 | Мануал | 1 | 4 | 7 | 40 | 4 | 5 | - | 10 | 15 | 780х360х290 | От фа контроктавы до ми 5-й октавы. Приставка к пианино. |
| 9 | Фаэми - М | 1 | 4 | 7 | 40 | 4 | 4 | - | 0,5 | 9,5 | 610х280х110 | От фа контроктавы до ми 5-й октавы. |
| 10 | Ритм-1 | 1 | 5 | 7 | 40 | 9 | 2 | - | - | 20 | 953х435х115 |
|
| 11 | Скерцо - 202 | 1 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 75 | - | 25 | 970х470х130 |
|
| 12 | Опус (Перле-4) | 1 | 5 | 5 | 50 | 4 | 7 | 500 | - | 40 | 1005х875х560 |
|
| 13 | Прелюдия | 2 | 5/5 | 7 | 50 | - | 4/3 | - | 30 | 215 | - | Педальная клавиатура 2 1/3 октавы |
| 14 | Эстрадин - 9 | 2 | 4/4 | 7 | 50 | 16/4 | 15 | 250 | - | 60 | 1080х1000х640 | От до большой октавы до си 5-й октавы |
| 15 | Клавиола - 1 | 1 | 4 | 8 | 40 | - | - | 250 | 10 | 7 | 700х200х100 | С выносным громкоговорителем |
| 16 | Электроника - 003 | 2 | 4/4 | 8 | 40 | 9/6 | 10 | 250 | - | 70 | 1260х1070х760 |
|
| 17 | Форманта | 2 | 3/4 | 7/7 | - | - | 5/6 | - | - | 22 | 860х480х230 | С синтезатором |
| 18 | Вильнюс - 3 | 1 | 7 | 8 | 30 | 19 | 7 | 250 | - | 35 | 1045х1000х540 |
|
| 19 | Электроника ЭМ-11 | 1 | 5 | 8 | 40 | 29 | 7 | 250 | - | 20 | 940х394х125 |
|
| 20 | Электроника ЭМ-01 | 2 | 5/5 | 8/8 | - | 30 | 10 | 250 | - | 60 | 1100х860х625 | С синтезатором |
| 21 | Электроника ЭМ-04 | 1 | 4 | 7 | 40 | 6 | 4 | 100 | - | 20 | 790х480х155 | Стринг, духовая группа |
| 22 | Гармония | 2 | 6 | 8 | 40 | - | 4 | - | - | 6 | - |
|
| 23 | Симфония | 1 | 4 | 7 | 40 | 15 | 12 | - | - | 20 | 970х350х160 | С оркестровым эффектом |
| 24 | Аэлита | 1 | 3,5 | 7,5 | 60 | 15 | 8 | 250 | - | 20 | 900х335х285 | Трехголосный синтезатор. От фа субконтроктавы до до 5-й октавы. |
| 25 | Поливокс | 1 | 4 | 8 | 50 | 6 | - | 250 | - | - | - | Двухголосный синтезатор. От фа субконтроктавы до ми 5-й октавы. |
| ОДНОГОЛОСНЫЕ КЛАВИШНЫЕ ЭМИ |
| 26 | Клавиола | 1 | 4 | 8 | 40 | 20 | 6 | 250 | - | 7 | 840х240х100 | Приставка к пианино |
| 27 | Алиса - 1377 | 1 | 4 | 5,5 | 50 | 3 | 15 | 250 | - | 10 | 700х360х150 |
|
| 28 | Ритм - 2 | 1 | 2,5 | 5,5 | 60 | 4 | 6 | 250 | - | 9 | 560х360х200 |
|
| 29 | Эстрадин - 230 | 1 | 5 | 9 | 30 | 18 | 5 | 100 | - | 30 | 754х466х110 | От до субконтроктавы до до 6-й октавы |
| ЭЛЕКТРОБАЯНЫ, ЭЛЕКТРОАККОРДЕОНЫ |
| 30 | Топаз | - | 52/100 | 4,3 | 30 | 9/3 | - | 250 | 0,5 | 9 | Стандартные | Баян. От ля диез большой октавы до до диез 4-й октавы. |
| 31 | Эстрадин - 8А | - | 41/120 | 7,4 | 30 | 8/2 | 8 | - | - | 11 | Стандартные | Аккордеон |
| 32 | Эстрадин - 8Б | - | 61/120 | 6,3 | 30 | 4/2 | 6 | - | 20 | 14 | Стандартные | Баян. От фа контроктавы до соль 4-й октавы |
| 33 | Полтава | - | 41/120 | 3,5 | 30 | 10/- | - | - | - | 11,3 | Стандартные | Аккордеон. От фа большой октавы до ля 4-ой октавы. |
| 34 | Эстрадин - 084 | - | 61/120 | 7 | 35 | 7/- | 7 | - | - | 17 | Стандартные | Баян |
| 35 | Эстрадин - 182 | - | 75/120 | 8 | 30 | 8/2 | 8 | - | - | - | Стандартные | Баян. От до контроктавы до си 5-й октавы. |